European Wide Flange Beams
European Wide Flange Beams HE-A-AA-B-M

Designation | Mass per metre M kg/m |
Depth of Section h mm |
Width of Section b mm |
Thickness of Web s mm |
Thickness of Flange t mm |
Root Radius r mm |
Depth between fillets d mm |
Second Moment of Area Axis x-x Ix cm4 |
Second Moment of Area Axis y-y Iy cm4 |
Radius of Gyration Axis x-x rx cm |
Radius of Gyration Axis y-y ry cm |
Elastic Modulus Axis x-x Zx cm3 |
Elastic Modulus Axis y-y Zy cm3 |
Plastic Modulus Axis x-x Sx cm3 |
Plastic Modulus Axis y-y Sy cm3 |
Buckling Parameter u |
Torsional Index x |
Warping Constant H dm6 |
Torsional Constant Inertia J cm4 |
Area of Section A cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designation | Mass per metre M kg/m |
Depth of Section h mm |
Width of Section b mm |
Thickness of Web s mm |
Thickness of Flange t mm |
Root Radius r mm |
Depth between fillets d mm |
Second Moment of Area Axis x-x Ix cm4 |
Second Moment of Area Axis y-y Iy cm4 |
Radius of Gyration Axis x-x rx cm |
Radius of Gyration Axis y-y ry cm |
Elastic Modulus Axis x-x Zx cm3 |
Elastic Modulus Axis y-y Zy cm3 |
Plastic Modulus Axis x-x Sx cm3 |
Plastic Modulus Axis y-y Sy cm3 |
Buckling Parameter u |
Torsional Index x |
Warping Constant H dm6 |
Torsional Constant Inertia J cm4 |
Area of Section A cm2 |
HE 100 AA | 12.2 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12 | 56 | 237 | 92.1 | 3.89 | 2.43 | 52 | 18.4 | 58.4 | 28.4 | 0.827 | 12.5 | 0.00168 | 2.33 | 15.6 |
HE 100 A | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 56 | 349 | 134 | 4.06 | 2.51 | 72.8 | 26.8 | 83 | 41.1 | 0.835 | 9.99 | 0.00259 | 5.28 | 21.2 |
HE 100 B | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 56 | 450 | 167 | 4.16 | 2.53 | 89.9 | 33.5 | 104 | 51.4 | 0.84 | 8.51 | 0.00339 | 9.33 | 26 |
HE 120 AA | 14.6 | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 12 | 74 | 413 | 159 | 4.72 | 2.93 | 75.8 | 26.5 | 84.1 | 40.6 | 0.829 | 15.7 | 0.00425 | 2.59 | 18.6 |
HE 120 A | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 74 | 606 | 231 | 4.89 | 3.02 | 106 | 38.5 | 119 | 58.9 | 0.837 | 12.3 | 0.00649 | 6.04 | 25.3 |
HE 120 B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 74 | 864 | 318 | 5.04 | 3.06 | 144 | 52.9 | 165 | 81 | 0.842 | 9.64 | 0.00943 | 13.9 | 34 |
HE 140 AA | 18.1 | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 12 | 92 | 719 | 275 | 5.59 | 3.45 | 112 | 39.3 | 124 | 59.9 | 0.832 | 17.9 | 0.0102 | 3.43 | 23 |
HE 140 A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 92 | 1033 | 389 | 5.73 | 3.52 | 155 | 55.6 | 173 | 84.8 | 0.837 | 13.9 | 0.0151 | 8.1 | 31.4 |
HE 140 B | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 92 | 1509 | 550 | 5.93 | 3.58 | 216 | 78.5 | 245 | 120 | 0.844 | 10.6 | 0.0225 | 20.2 | 43 |
HE 160 AA | 23.8 | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 15 | 104 | 1283 | 479 | 6.5 | 3.97 | 173 | 59.8 | 190 | 91.4 | 0.839 | 17.3 | 0.0238 | 6.43 | 30.4 |
HE 160 A | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 104 | 1673 | 616 | 6.57 | 3.98 | 220 | 76.9 | 245 | 118 | 0.838 | 14.5 | 0.0315 | 12.1 | 38.8 |
HE 160 B | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 104 | 2492 | 889 | 6.78 | 4.05 | 312 | 111 | 354 | 170 | 0.844 | 11 | 0.048 | 31.3 | 54.3 |
HE 160 M | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 104 | 5098 | 1759 | 7.25 | 4.26 | 566 | 212 | 675 | 325 | 0.847 | 6.91 | 0.108 | 161 | 97.1 |
HE 180 AA | 28.7 | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 15 | 122 | 1967 | 730 | 7.34 | 4.47 | ` | 81.1 | 258 | 124 | 0.838 | 18.9 | 0.0464 | 8.31 | 36.5 |
HE 180 A | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 122 | 2510 | 925 | 7.45 | 4.52 | 294 | 103 | 325 | 156 | 0.841 | 15.9 | 0.0603 | 14.9 | 45.3 |
HE 180 B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 122 | 3831 | 1363 | 7.66 | 4.57 | 426 | 151 | 481 | 231 | 0.845 | 11.7 | 0.0939 | 42.2 | 65.3 |
HE 180 M | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 122 | 7483 | 2580 | 8.13 | 4.77 | 748 | 277 | 883 | 425 | 0.847 | 7.47 | 0.2 | 201 | 113 |
HE 200 AA | 34.6 | 186 | 200 | 5.5 | 8 | 18 | 134 | 2944 | 1068 | 8.17 | 4.92 | 317 | 107 | 347 | 163 | 0.84 | 18.9 | 0.0846 | 12.5 | 44.1 |
HE 200 A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 134 | 3692 | 1336 | 8.28 | 4.98 | 389 | 134 | 429 | 204 | 0.842 | 16.3 | 0.108 | 21 | 53.8 |
HE 200 B | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 134 | 5696 | 2003 | 8.54 | 5.07 | 570 | 200 | 643 | 306 | 0.846 | 12 | 0.171 | 59.7 | 78.1 |
HE 200 M | 103.1 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 134 | 10642 | 3651 | 9 | 5.27 | 967 | 354 | 1135 | 543 | 0.848 | 7.88 | 0.347 | 258 | 131 |
HE 220 AA | 40.4 | 205 | 220 | 6 | 8.5 | 18 | 152 | 4170 | 1510 | 9 | 5.42 | 407 | 137 | 445 | 209 | 0.839 | 20.2 | 0.146 | 15.5 | 51.5 |
HE 220 A | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 152 | 5410 | 1955 | 9.17 | 5.51 | 515 | 178 | 568 | 271 | 0.842 | 16.9 | 0.194 | 28.6 | 64.3 |
HE 220 B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 152 | 8091 | 2843 | 9.43 | 5.59 | 736 | 258 | 827 | 394 | 0.847 | 12.6 | 0.296 | 77 | 91 |
HE 220 M | 117.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 152 | 14605 | 5012 | 9.89 | 5.79 | 1217 | 444 | 1419 | 679 | 0.848 | 8.37 | 0.574 | 313 | 149 |
HE 240 AA | 47.4 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 21 | 164 | 5835 | 2077 | 9.83 | 5.87 | 521 | 173 | 571 | 264 | 0.84 | 20.1 | 0.24 | 22.1 | 60.4 |
HE 240 A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 164 | 7763 | 2769 | 10.1 | 6 | 675 | 231 | 745 | 352 | 0.844 | 16.7 | 0.329 | 42.1 | 76.8 |
HE 240 B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 164 | 11259 | 3923 | 10.3 | 6.08 | 938 | 327 | 1053 | 498 | 0.848 | 12.7 | 0.488 | 104 | 106 |
HE 240 M | 156.7 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 164 | 24290 | 8153 | 11 | 6.39 | 1799 | 657 | 2117 | 1006 | 0.852 | 7.61 | 1.15 | 626 | 200 |
HE 260 AA | 54.1 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 177 | 7981 | 2788 | 10.8 | 6.36 | 654 | 214 | 714 | 328 | 0.844 | 20.1 | 0.383 | 30.1 | 69 |
HE 260 A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 177 | 10455 | 3668 | 11 | 6.5 | 836 | 282 | 920 | 430 | 0.848 | 17 | 0.517 | 54.2 | 86.8 |
HE 260 B | 93 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 177 | 14919 | 5135 | 11.2 | 6.58 | 1148 | 395 | 1283 | 602 | 0.851 | 13.3 | 0.755 | 127 | 118 |
HE 260 M | 172.4 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 177 | 31307 | 10449 | 11.9 | 6.9 | 2159 | 780 | 2524 | 1192 | 0.853 | 8.05 | 1.73 | 720 | 220 |
HE 280 AA | 61.2 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 196 | 10558 | 3664 | 11.6 | 6.85 | 800 | 262 | 873 | 399 | 0.844 | 21.3 | 0.591 | 35.5 | 78 |
HE 280 A | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 196 | 13673 | 4763 | 11.9 | 7 | 1013 | 340 | 1112 | 518 | 0.848 | 18 | 0.786 | 63.5 | 97.3 |
HE 280 B | 103.1 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 196 | 19270 | 6595 | 12.1 | 7.09 | 1376 | 471 | 1534 | 718 | 0.85 | 14.1 | 1.13 | 146 | 131 |
HE 280 M | 188.5 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 196 | 39547 | 13163 | 12.8 | 7.4 | 2551 | 914 | 2966 | 1397 | 0.853 | 8.55 | 2.52 | 807 | 240 |
HE 300 AA | 69.8 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 27 | 208 | 13804 | 4734 | 12.5 | 7.3 | 976 | 316 | 1065 | 482 | 0.844 | 21 | 0.879 | 47.8 | 88.9 |
HE 300 A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 208 | 18263 | 6310 | 12.7 | 7.49 | 1260 | 421 | 1383 | 641 | 0.849 | 17.7 | 1.2 | 87.8 | 113 |
HE 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 208 | 25166 | 8563 | 13 | 7.58 | 1678 | 571 | 1869 | 870 | 0.851 | 14.1 | 1.69 | 189 | 149 |
HE 300 C | 176.7 | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 208 | 40951 | 13736 | 13.5 | 7.81 | 2559 | 901 | 2927 | 1374 | 0.854 | 10.1 | 2.91 | 604 | 225 |
HE 300 M | 237.9 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 208 | 59201 | 19403 | 14 | 8 | 3482 | 1252 | 4078 | 1913 | 0.856 | 7.9 | 4.39 | 1411 | 303 |
HE 320 AA | 74.2 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 225 | 16447 | 4959 | 13.2 | 7.24 | 1093 | 331 | 1196 | 506 | 0.854 | 21.8 | 1.04 | 53.6 | 94.6 |
HE 320 A | 97.6 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 225 | 22929 | 6985 | 13.6 | 7.49 | 1479 | 466 | 1628 | 710 | 0.861 | 17.6 | 1.51 | 112 | 124 |
HE 320 B | 126.7 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 225 | 30824 | 9239 | 13.8 | 7.57 | 1926 | 616 | 2149 | 939 | 0.863 | 14.2 | 2.07 | 230 | 161 |
HE 320 M | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 225 | 68135 | 19709 | 14.8 | 7.95 | 3796 | 1276 | 4435 | 1951 | 0.867 | 8.22 | 5.01 | 1506 | 312 |
HE 340 AA | 78.9 | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 27 | 243 | 19552 | 5185 | 13.9 | 7.18 | 1222 | 346 | 1341 | 529 | 0.861 | 22.6 | 1.23 | 60 | 101 |
HE 340 A | 104.8 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 243 | 27693 | 7436 | 14.4 | 7.46 | 1678 | 496 | 1850 | 756 | 0.87 | 17.9 | 1.83 | 131 | 133 |
HE 340 B | 134.2 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 243 | 36656 | 9690 | 14.6 | 7.53 | 2156 | 646 | 2408 | 986 | 0.871 | 14.5 | 2.46 | 263 | 171 |
HE 340 M | 247.9 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 243 | 76372 | 19711 | 15.6 | 7.9 | 4052 | 1276 | 4718 | 1953 | 0.874 | 8.72 | 5.6 | 1512 | 316 |
HE 360 AA | 83.7 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 261 | 23037 | 5410 | 14.7 | 7.12 | 1359 | 361 | 1495 | 553 | 0.866 | 23.3 | 1.45 | 67.1 | 107 |
HE 360 A | 112.1 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 261 | 33090 | 7887 | 15.2 | 7.43 | 1891 | 526 | 2088 | 802 | 0.876 | 18.2 | 2.18 | 153 | 143 |
HE 360 B | 141.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 261 | 43193 | 10141 | 15.5 | 7.49 | 2400 | 676 | 2683 | 1032 | 0.877 | 14.9 | 2.89 | 298 | 181 |
HE 360 M | 250.3 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 261 | 84867 | 19522 | 16.3 | 7.83 | 4297 | 1268 | 4989 | 1942 | 0.88 | 9.22 | 6.15 | 1513 | 319 |
HE 400 AA | 92.4 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 27 | 298 | 31252 | 5861 | 16.3 | 7.06 | 1654 | 391 | 1824 | 600 | 0.875 | 24.9 | 1.95 | 81.3 | 118 |
HE 400 x 107 | 107.2 | 384 | 297 | 10 | 16 | 27 | 298 | 37641 | 6998 | 16.6 | 7.16 | 1960 | 471 | 2165 | 721 | 0.882 | 21.7 | 2.37 | 126 | 136 |
HE 400 A | 124.8 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 298 | 45069 | 8564 | 16.8 | 7.34 | 2311 | 571 | 2562 | 873 | 0.884 | 19 | 2.95 | 193 | 159 |
HE 400 B | 155.3 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 298 | 57681 | 10819 | 17.1 | 7.4 | 2884 | 721 | 3232 | 1104 | 0.885 | 15.8 | 3.82 | 361 | 198 |
HE 400 M | 255.7 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 298 | 104119 | 19335 | 17.9 | 7.7 | 4820 | 1260 | 5571 | 1934 | 0.887 | 10.3 | 7.43 | 1520 | 326 |
HE450 AA | 99.7 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 27 | 344 | 41888 | 6088 | 18.2 | 6.92 | 1971 | 406 | 2183 | 624 | 0.879 | 27.5 | 2.58 | 91.4 | 127 |
HE 450 x 124 | 123.9 | 435 | 300 | 10.2 | 18.5 | 27 | 344 | 55861 | 8338 | 18.8 | 7.27 | 2568 | 556 | 2836 | 850 | 0.892 | 22.2 | 3.62 | 178 | 158 |
HE 450 A | 139.8 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 344 | 63722 | 9465 | 18.9 | 7.29 | 2896 | 631 | 3216 | 966 | 0.892 | 20 | 4.15 | 250 | 178 |
HE 450 B | 171.1 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 344 | 79888 | 11721 | 19.1 | 7.33 | 3551 | 781 | 3982 | 1198 | 0.892 | 16.7 | 5.27 | 448 | 218 |
HE 450 M | 263.3 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 344 | 131484 | 19339 | 19.8 | 7.59 | 5501 | 1260 | 6331 | 1939 | 0.892 | 11.6 | 9.28 | 1534 | 335 |
HE 500 AA | 107.4 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 27 | 390 | 54643 | 6314 | 20 | 6.79 | 2315 | 421 | 2576 | 649 | 0.879 | 29.9 | 3.31 | 103 | 137 |
HE 500 A | 155.1 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 390 | 86975 | 10367 | 21 | 7.24 | 3550 | 691 | 3949 | 1059 | 0.896 | 20.8 | 5.65 | 318 | 198 |
HE 500 B | 187.3 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 390 | 107176 | 12624 | 21.2 | 7.27 | 4287 | 842 | 4815 | 1292 | 0.896 | 17.6 | 7.03 | 548 | 239 |
HE 500 M | 270.3 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 390 | 161929 | 19155 | 21.7 | 7.46 | 6180 | 1252 | 7094 | 1932 | 0.894 | 12.9 | 11.2 | 1544 | 344 |
HE 550 AA | 120 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 27 | 438 | 72871 | 6767 | 21.8 | 6.65 | 2792 | 451 | 3128 | 699 | 0.877 | 31.5 | 4.35 | 127 | 153 |
HE 550 A | 166.2 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 438 | 111932 | 10819 | 23 | 7.15 | 4146 | 721 | 4622 | 1107 | 0.897 | 22.4 | 7.2 | 360 | 212 |
HE 550 B | 199.4 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 438 | 136691 | 13077 | 23.2 | 7.17 | 4971 | 872 | 5591 | 1341 | 0.896 | 19 | 8.87 | 610 | 254 |
HE 550 M | 278.2 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 438 | 197984 | 19158 | 23.6 | 7.35 | 6923 | 1252 | 7933 | 1937 | 0.894 | 14.4 | 13.6 | 1559 | 354 |
HE 600 AA | 128.8 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 27 | 486 | 91872 | 6993 | 23.7 | 6.53 | 3218 | 466 | 3623 | 724 | 0.874 | 33.8 | 5.4 | 142 | 164 |
HE 600 x 137 | 137.4 | 575 | 300 | 11.8 | 17.5 | 27 | 486 | 101459 | 7893 | 24.1 | 6.72 | 3529 | 526 | 3952 | 814 | 0.882 | 31.4 | 6.13 | 177 | 175 |
HE 600 x 151 | 151.2 | 582 | 300 | 11.6 | 20.6 | 27 | 486.8 | 117096 | 9287 | 24.7 | 6.94 | 4024 | 619 | 4483 | 953 | 0.892 | 28 | 7.32 | 247 | 193 |
HE 600 x 175 | 175.2 | 588 | 300 | 13.6 | 23.9 | 27 | 486.2 | 136377 | 10778 | 24.7 | 6.95 | 4639 | 719 | 5202 | 1109 | 0.891 | 24.7 | 8.57 | 374 | 223 |
HE 600 A | 177.8 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 486 | 141208 | 11271 | 25 | 7.05 | 4787 | 751 | 5350 | 1156 | 0.896 | 23.9 | 9 | 407 | 226 |
HE 600 B | 211.9 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 486 | 171041 | 13530 | 25.2 | 7.08 | 5701 | 902 | 6425 | 1391 | 0.895 | 20.4 | 11 | 677 | 270 |
HE 600 M | 285.5 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 486 | 237448 | 18975 | 25.6 | 7.22 | 7660 | 1244 | 8772 | 1930 | 0.893 | 15.8 | 16 | 1569 | 364 |
HE 650 AA | 138 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 27 | 534 | 113944 | 7221 | 25.5 | 6.41 | 3676 | 481 | 4160 | 751 | 0.871 | 36 | 6.59 | 158 | 176 |
HE 650 A | 189.7 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 534 | 175178 | 11724 | 26.9 | 6.97 | 5474 | 782 | 6136 | 1205 | 0.894 | 25.3 | 11 | 458 | 242 |
HE 650 B | 224.8 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 534 | 210616 | 13984 | 27.1 | 6.99 | 6480 | 932 | 7320 | 1441 | 0.893 | 21.7 | 13.4 | 749 | 286 |
HE 650 M | 293.4 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 534 | 281668 | 18979 | 27.5 | 7.13 | 8433 | 1245 | 9657 | 1936 | 0.891 | 17.3 | 18.7 | 1584 | 374 |
HE 700 AA | 149.9 | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 582 | 142721 | 7673 | 27.3 | 6.34 | 4260 | 512 | 4840 | 800 | 0.869 | 37.4 | 8.18 | 186 | 191 |
HE 700 x 166 | 166.2 | 678 | 300 | 12.5 | 21 | 27 | 582 | 168906 | 9471 | 28.2 | 6.69 | 4982 | 631 | 5598 | 978 | 0.884 | 32.7 | 10.2 | 274 | 212 |
HE 700 A | 204.5 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 582 | 215301 | 12179 | 28.8 | 6.84 | 6241 | 812 | 7032 | 1257 | 0.889 | 26.5 | 13.4 | 522 | 260 |
HE 700 B | 240.5 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 582 | 256888 | 14441 | 29 | 6.87 | 7340 | 963 | 8327 | 1495 | 0.889 | 22.9 | 16.1 | 839 | 306 |
HE 700 M | 300.7 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 582 | 329278 | 18797 | 29.3 | 7.01 | 9198 | 1237 | 10539 | 1929 | 0.889 | 18.8 | 21.5 | 1595 | 383 |
HE 800 AA | 171.5 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 674 | 208882 | 8134 | 30.9 | 6.1 | 5426 | 542 | 6225 | 857 | 0.862 | 40.4 | 11.5 | 243 | 218 |
HE 800 A | 224.4 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 674 | 303443 | 12639 | 32.6 | 6.65 | 7682 | 843 | 8699 | 1312 | 0.884 | 29.6 | 18.3 | 609 | 286 |
HE 800 B | 262.3 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 674 | 359084 | 14904 | 32.8 | 6.68 | 8977 | 994 | 10229 | 1553 | 0.884 | 25.6 | 21.9 | 959 | 334 |
HE 800 M | 317.3 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 674 | 442598 | 18627 | 33.1 | 6.79 | 10875 | 1230 | 12488 | 1930 | 0.884 | 21.6 | 27.9 | 1657 | 404 |
HE 900 AA | 198 | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 770 | 301145 | 9041 | 34.6 | 5.99 | 6923 | 603 | 7999 | 958 | 0.857 | 42.6 | 16.3 | 322 | 252 |
HE 900 A | 251.6 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 770 | 422075 | 13547 | 36.3 | 6.5 | 9485 | 903 | 10811 | 1414 | 0.878 | 31.8 | 25 | 749 | 321 |
HE 900 B | 291.5 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 770 | 494065 | 15816 | 36.5 | 6.53 | 10979 | 1054 | 12584 | 1658 | 0.878 | 27.8 | 29.6 | 1150 | 371 |
HE 900 M | 332.5 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 770 | 570434 | 18452 | 36.7 | 6.6 | 12537 | 1222 | 14442 | 1929 | 0.878 | 24.7 | 34.9 | 1683 | 424 |
HE 1000 A | 221.5 | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 868 | 406451 | 9501 | 38 | 5.8 | 8380 | 633 | 9777 | 1016 | 0.849 | 45.9 | 21.4 | 387 | 282 |
HE 1000 A | 272.3 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 868 | 553846 | 14004 | 40 | 6.35 | 11189 | 934 | 12824 | 1470 | 0.873 | 35 | 32.2 | 835 | 347 |
HE 1000 B | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 868 | 644748 | 16276 | 40.1 | 6.38 | 12895 | 1085 | 14855 | 1716 | 0.872 | 30.7 | 37.8 | 1267 | 400 |
HE 1000 M | 348.7 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 868 | 722299 | 18459 | 40.3 | 6.45 | 14331 | 1222 | 16568 | 1940 | 0.872 | 27.9 | 43.2 | 1713 | 444 |
- Universal Beams
- Universal Columns
- Universal Bearing Piles
- Joists with Taper Flanges
- Channels
- Parallel Flange Channels
- Equal Leg Angles
- Unequal Angles
- Hot finished Circular Hollow Sections
- Hot finished Square Hollow Sections
- Hot finished Rectangular Hollow Sections
- Cold Formed Circular Hollow Sections
- Jumbo SHS
- Cold formed Square Hollow Sections
- Cold Formed Rectangular Hollow Sections
- American W Shapes
- European Narrow flange beams IPE
- European Wide Flange Beams
- Circular hollow sections
- Flat section